Y-15/A; 1907 Rolls-Royce Silver Ghost
01 Podvozok | |||||||
Otvory v podvozku | Zadný výstupok podvozku | Panel podvozku | Hrana pod motorom | Prahy | Spodné napojenie predných krídel a stúpačky | Prepojenie spodnej časti zadného krídla a podvozku | Vzpery predných blatníkov |
Bez otvorov | Polguľa | Kratší + samostatná stredná priečka | Bez vykrojenia | Krátke | Nezosilnené | Prepojené | Nezosilnené |
Bez otvorov | Polguľa | Kratší + samostatná stredná priečka | Bez vykrojenia | Krátke | Nezosilnené | Neprepojené | Nezosilnené |
1 otvor v prednej časti | Polguľa | Kratší + samostatná stredná priečka | Bez vykrojenia | Krátke | Nezosilnené | Prepojené | Nezosilnené |
1 otvor v prednej časti | Plochý kruh | Kratší + samostatná stredná priečka | Bez vykrojenia | Krátke | Nezosilnené | Prepojené | Nezosilnené |
2 otvory | Plochý kruh | Kratší + samostatná stredná priečka | Bez vykrojenia | Krátke | Nezosilnené | Prepojené | Nezosilnené |
2 otvory | Plochý kruh | Kratší + samostatná stredná priečka | Bez vykrojenia | Dlhé | Nezosilnené | Prepojené | Nezosilnené |
2 otvory so závitom | Plochý kruh | Kratší + samostatná stredná priečka | Bez vykrojenia | Dlhé | Nezosilnené | Prepojené | Nezosilnené |
2 otvory | Plochý kruh | Kratší + samostatná stredná priečka | Bez vykrojenia | Dlhé | Zosilnené | Prepojené | Nezosilnené |
Bez otvorov | Plochý kruh | Dlhý bez priečky | Bez vykrojenia | Dlhé | Zosilnené | Prepojené | Nezosilnené |
Bez otvorov | Plochý kruh | Dlhý bez priečky | Vykrojená | Dlhé | Zosilnené | Prepojené | Zosilnené |
02 Karoséria | |||||||
Znak na chladiči | |||||||
Úzky | |||||||
Široký | |||||||
03 Čelný panel | |||||||
Výstupky na strane kabíny | Trojuholníkové bočné zvislé výstuhy zadnej strany | Zadná dolná priečna výstuha | Spodná hrana čelného panelu | ||||
Dva na každej strane | Nie | Nie | Rovná | ||||
Jeden na každej strane | Nie | Nie | Rovná | ||||
Jeden na každej strane | Áno | Nie | Rovná | ||||
Jeden na každej strane | Áno | Nie | Zúžená | ||||
Jeden na každej strane | Áno | Áno | Zúžená | ||||
04 Kolesá | |||||||
Kolesá typ | |||||||
W2 (K2) | |||||||
W4 (K4) | |||||||
W7 (K7) | |||||||
05 Svetlá + značka | |||||||
06 Volant | |||||||
Volant -Typ | |||||||
ML2 (VD2) | |||||||
ML5 (VD5) | |||||||
ML6 (VD6) | |||||||
ML7 (VD7) | |||||||
07 Držiak rezervy | |||||||
Rám držiaka rezervy | |||||||
Bez výstuhy | |||||||
Tešia výstuha | |||||||
Hrubšia výstuha | |||||||
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.