Y-16/A; 1904 Spyker Tourer
| 01 Podvozok | ||||||
| Otvory v podvozku | Odtlačok vyhadzovacieho kolíka pod zadnou nápravou | Prahy | Medzery medzi prahom a plošinou podvozku | Držiaky prednej značky | Výstupky nad oskou zadnej nápravy | Zosilnenie napojenia posledného držiaka zadného krídla na podvozok |
| Bez otvorov | Jeden | Krátke | Áno | Tenké | Sada výstupkov pod oskou zadnej nápravy | Nezosilnené |
| Bez otvorov | Dva | Krátke | Áno | Tenké | Sada výstupkov pod oskou zadnej nápravy | Nezosilnené |
| 2 otvory s hrubou obrubou | Dva | Krátke | Áno | Tenké | Sada výstupkov pod oskou zadnej nápravy | Nezosilnené |
| 2 otvory s tenkou obrubou so závitom | Dva | Krátke | Áno | Tenké | Sada výstupkov pod oskou zadnej nápravy | Nezosilnené |
| 2 otvory s tenkou obrubou | Dva | Krátke | Áno | Tenké | Sada výstupkov pod oskou zadnej nápravy | Nezosilnené |
| 2 otvory s hrubou obrubou so závitom | Dva | Krátke | Áno | Tenké | Sada výstupkov pod oskou zadnej nápravy | Nezosilnené |
| Bez otvorov | Dva | Krátke | Áno | Tenké | Sada výstupkov pod oskou zadnej nápravy | Zosilnené |
| Bez otvorov | Dva | Dlhé | Áno | Tenké | Bez výstupkov | Zosilnené |
| Bez otvorov | Dva | Dlhé | Áno | Tenké so zosilneným napojením na značku | Bez výstupkov | Zosilnené |
| 2 otvory s hrubou obrubou | Dva | Dlhé | Áno | Tenké | Bez výstupkov | Zosilnené |
| Bez otvorov | Dva | Dlhé | Áno | Hrubé | Bez výstupkov | Zosilnené |
| 2 otvory s hrubou obrubou | Dva | Dlhé | Áno | Hrubé | Bez výstupkov | Zosilnené |
| Bez otvorov | Dva | Dlhé | Nie | Hrubé | Bez výstupkov | Zosilnené |
| 02 Karoséria | ||||||
| Priečka za otvorom zadného sedadla | Krúžky pod predným sedadlom | |||||
| Nízka | Dva | |||||
| Vysoká | Dva | |||||
| Vysoká | Štyri | |||||
| 03 Čelný panel | ||||||
| Stredný stĺpik okna | Výstuhy stredného stĺpika okna | Bočné svietidlá | ||||
| Krátky | Bez výstuh | Široké | ||||
| Dlhý | Bez výstuh | Široké | ||||
| Dlhý | Bez výstuh | Úzke | ||||
| Dlhý | Trojuholníkové výstuhy | Široké | ||||
| Dlhý | Trojuholníkové výstuhy | Úzke | ||||
| 04 Reflektor predný | ||||||
| 05 Volant | ||||||
| Volant - typ | ||||||
| ML4 (VD4) | ||||||
| ML6 (VD6) | ||||||
| ML7 (VD7) | ||||||
| ML2 (VD2) | ||||||
| 06 Kolesá | ||||||
| Kolesá - typ | ||||||
| W2b (K2b) | ||||||
| W4 (K4) | ||||||
| W7 (K7) | ||||||
| 07 Držiak rezervnej pneumatiky | ||||||
| Lúče držiaka rezervy | ||||||
| Tenké | ||||||
| Hrubé | ||||||
| 08 Páky | ||||||
| Tvar pák | ||||||
| Dvojitá páka 18 mm, páky oblé, prehnuté | ||||||
| Dvojitá páka 18 mm, páky hranaté, rovné |
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.