Y-13/B; 1911 Daimler Type A12
| 01 Podvozok | ||||
| Otvory | Názov | Zadný nit | Lôžko rezervy | Zadné podbehy |
| 2 otvory s roztečou 46 mm | Jednoriadkový “1911 DAIMLER" | Na konci obdĺžnikovej plochy | Uzavreté | Nezosilnené |
| 2 otvory s roztečou 46 mm | Jednoriadkový “1911 DAIMLER" | Na konci obdĺžnikovej plochy | Otvorené | Nezosilnené |
| 2 otvory s roztečou 46 mm | Jednoriadkový “1911 DAIMLER" | Na konci obdĺžnikovej plochy | Otvorené | Zosilnené čiastočne len nad ľavým kolesom |
| Bez otvorov | Jednoriadkový “1911 DAIMLER" | Na konci obdĺžnikovej plochy | Otvorené | Zosilnené čiastočne len nad ľavým kolesom |
| Bez otvorov | Dvojriadkový ”1911 DAIMLER" | Na konci obdĺžnikovej plochy | Otvorené | Zosilnené čiastočne len nad ľavým kolesom |
| Bez otvorov | Dvojriadkový ”1911 DAIMLER" | Posunutý dopredu, s kruhom | Otvorené | Zosilnené čiastočne len nad ľavým kolesom |
| Bez otvorov | Dvojriadkový ”1911 DAIMLER" | Posunutý dopredu, bez kruhu | Otvorené | Obidva zosilnené |
| 1 otvor | Dvojriadkový ”1911 DAIMLER" | Posunutý dopredu | Otvorené | Zosilnené čiastočne len nad ľavým kolesom |
| 2 otvory s roztečou 29 mm | Dvojriadkový ”1911 DAIMLER" | Posunutý dopredu | Otvorené | Zosilnené čiastočne len nad ľavým kolesom |
| 2 otvory s roztečou 29 mm | Dvojriadkový ”1911 DAIMLER" | Posunutý dopredu | Otvorené | Obidva zosilnené |
| 1 zaslepený otvor | Dvojriadkový ”1911 DAIMLER" | Posunutý dopredu, s kruhom | Otvorené | Obidva zosilnené |
| 02 Karoséria | ||||
| Otvory pre pedále a volant | Výstuž otvoru predného sedadla | |||
| 5 paprskový volant a pedále | Nie | |||
| 4 paprskový volant bez pedálov | Nie | |||
| 4 paprskový volant bez pedálov | Áno | |||
| 03 Kapota | ||||
| 04 Čelný panel | ||||
| Lišta nad kapotou | ||||
| Na strane vodiča rovná | ||||
| Na strane vodiča zahnutá dole | ||||
| 05 Rám chladiča a svetlá | ||||
| 06 Kolesá | ||||
| 07 Rezerva | ||||
| 08 Páky | ||||
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.