Y-08/B; 1914 Sunbeam Motorcycle & Sidecar
| 01 Telo motocykla | ||||
| Výplň priestoru nad hadičkou z nádrže | Karburátor | |||
| Bez výplne | Oddelený od chladičov valcov | |||
| Vyplnený | Oddelený od chladičov valcov | |||
| Vyplnený | Spojený s chladičom predného valca | |||
| 02 Sajdkára | ||||
| Rebro sajdkáry | Uchytenie blatníka sajdkáry | Vonkajšie pásy pre uchytenie blatníka sajdkáry | Hrúbka steny sajdkáry pred závesom dverí | Medzera medzi blatníkom a telom sajdkáry |
| Nie | Krátke | Široké | 1,0 mm | 1,3 mm |
| Nie | Dlhé | Úzke | 1,7 mm | 0,9 mm |
| Áno | Dlhé | Úzke | 1,7 mm | 0,9 mm |
| 03 Predná vidlica s blatníkom | ||||
| Predná vidlica | ||||
| Otvorená | ||||
| Vyplnená | ||||
| 04 Volant | ||||
| 05 Kolesá | ||||
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.