Y-04/B; 1905 Shand Mason Horse Drawn Fire Engine
| Podlahový rošt | Nosníky pod kotlom | Spodné dutiny stúpačiek | Upevnenie nitov oja |
| 12 výrezov - 3 krátke | Úzke (1,16 mm) | Prázdne | 1 nit |
| 12 výrezov - 3 krátke | Úzke (1,16 mm) | Prázdne | 2 nity prerobené z verzie s 1 nitom |
| 12 výrezov - 3 krátke | Úzke (1,16 mm) | Prázdne | 2 nity |
| 7 výrezov | Rozšírené (1,68 mm) | Prázdne | 2 nity |
| 7 výrezov | Rozšírené (1,68 mm) | Vyplnené | 2 nity |
| 7 výrezov | Široké | Vyplnené | 2 nity |
| Výstupky pre nálepky | |||
| Bez výstupkov | |||
| Vodorovné výstupky | |||
| 2 horizontálne rebrá na oboch stranách | |||
| Koleso ventilu kotla | Pretlakové ventily kotla | Komín kotla | |
| Medzery medzi špicami kolesa ventilu na pravej strane - nevyplnené | Neprepojené | Hĺbka komína 32,7 mm | |
| Medzery medzi špicami kolesa ventilu na pravej strane - jedna vyplnená | Neprepojené | Hĺbka komína 32,7 mm | |
| Medzery medzi špicami kolesa ventilu na pravej strane - dve vyplnené | Prepojené | Hĺbka komína 8,4 mm | |
| Stena medzi potrubím a čerpadlom | |||
| Nie | |||
| Áno | |||
| 05 Oje | |||
| Pripevnenie na podvozok | |||
| 1 nit | |||
| 2 nity | |||
| 06 Ľavý kôň | |||
| 07 Pravý kôň | |||
| 08 Predné kolesá | |||
| 09 Zadné kolesá | |||
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.