Y-03/B; 1910 Benz Limousine
| 01 Podvozok | |||
| Predný blatník | Vzpery zadných blatníkov | Stúpačky | Otvory v podvozku |
| Dvojitý | Nevyplnené | Vystúpené | Dva otvory |
| Jednoduchý | Nevyplnené | Vystúpené | Dva otvory |
| Jednoduchý | Vyplnené | Vystúpené | Dva otvory |
| Jednoduchý | Vyplnené | Zapustené | Dva otvory |
| Jednoduchý | Vyplnené | Zapustené | Bez otvorov |
| 02 Zadná časť karosérie | |||
| Kabína | |||
| Bez výstupku medzi nitmi strechy | |||
| Výstupok medzi nitmi strechy | |||
| 03 Predná časť karosérie | |||
| Otvor pre čap predného sedadla | |||
| Bez lemu | |||
| S lemom | |||
| 04 Strecha | |||
| 05 Čelný panel | |||
| Bočné madlá | Bočné svetlá - zosilnenie prednej časti držiaka | Bočné svetlá - zosilnenie zadnej časti držiaka | |
| Otvorené | Nezosilnené | Nezosilnené | |
| Otvorené | Nezosilnené | Zosilnené | |
| Vyplnené | Nezosilnené | Zosilnené | |
| Vyplnené | Zosilnené | Zosilnené | |
| 08 Chladič a svetlá | |||
| Chladič a svetlá | Plniace hrdlo, znak | ||
| Oddelené | Plniace hrdlo chladiča vyššie a so zátkou, znak vypuklý | ||
| Spojené | Plniace hrdlo chladiča nižšie a bez zátky, znak menej vypuklý | ||
| 09 Volant | |||
| Typ volantu | |||
| ML6 (VD6) | |||
| ML7 (VD7) | |||
| ML5 (VD5) | |||
| 10 Držiak rezervy a páky | |||
| Držiak rezervy a páky - typ | |||
| Dvojitá páka s rezervou 16 mm - 3 nezosilnené piny, ploché páky, piny pod rovinou pák | |||
| Dvojitá páka s rezervou 16 mm - 3 zosilnené piny, tvarované páky, piny pod rovinou pák | |||
| Dvojitá páka s rezervou 16 mm - 3 zosilnené piny, tvarované páky, piny v rovine pák | |||
| 11 Kolesá | |||
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.