Y-02/B; 1911 Renault AX Two-Seater
| 01 Podvozok | |||
| Pripojenie zadných blatníkov nad stúpačkou | Krúžok vyhadzovača na olejovej vani | ||
| 3 vzpery | Zahĺbený | ||
| 3 vzpery | Bez krúžku | ||
| Hrubá páska a 3 vzpery | Zahĺbený | ||
| Hrubá páska a 3 vzpery | Bez krúžku | ||
| Hrubá páska a 3 vzpery | Vystupujúci | ||
| 02 Karoséria | |||
| Výstuha zadnej značky | Upevnenie volantu | ||
| Bez výstuhy | Upevnenie kovového volantu | ||
| Výstuha po bokoch značky | Upevnenie kovového volantu | ||
| Výstuha po bokoch značky | Upevnenie plastového volantu | ||
| 03 Čelný panel | |||
| Zosilnenie pri kapote | Držiaky bočných svetiel | Ozdobný pás pod oknom | Zvislé rebrá bočného rámu |
| Zosilnenie nad kapotou | Nezosilnené | Ozdobný pás pod oknom na celú šírku čelného panelu | Nie |
| Zosilnenie okolo kapoty | Nezosilnené | Ozdobný pás pod oknom na celú šírku čelného panelu | Nie |
| Zosilnenie okolo kapoty | Zosilnené | Ozdobný pás pod oknom skrátený | Áno |
| 04 Svetlá a nárazník | |||
| 05 Volant | |||
| Typ volantu | |||
| ML5 (VD5) | |||
| ML2 (VD2) | |||
| ML6 (VD6) | |||
| ML7 (VD7) | |||
| 06 Kolesá | |||
| Typ kolies | |||
| W4 (K4) | |||
| W7 (K7) | |||
| W7b (K7b) | |||
| 07 Držiak rezervy a páky | |||
| Držiak rezervy a páky | |||
| 4 nezosilnené piny, zuby na aretácii pák | |||
| 4 zosilnené piny, zuby na aretácii pák | |||
| 4 zosilnené piny, bez zubov na aretácii pák | |||
| 3 nezosilnené piny, ploché páky, piny pod rovinou pák | |||
| 3 zosilnené piny, tvarované páky, piny pod rovinou pák | |||
| 3 zosilnené piny, tvarované páky, piny v rovine pák | |||
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.