Y-01/B; 1911 Ford Model T
| 01 Podvozok | |||||||||
| Podvozok | Výplň pod chladičom | Predná značka MI.308 - veľkosť čísel | Predná značka zosilnenie | Zosilnenie nad prednou osou | Zosilnenie nad zadnou osou | Pravý držiak zadnej osy | Motorová vaňa | Lôžko predného nitu podvozku | Prvé
uvodzovky v texte " MODELS OF YESTERYEAR " |
| Výpustná skrutka, No Y-1 | Priestor medzi chladičom a značkou bez vyplnenia | Malá 30 | Bez zosilnenia | Bez zosilnenia | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | Výpustná skrutka | ? | Áno |
| 2 otvory, zadný pod E | Priestor medzi chladičom a značkou bez vyplnenia | Malá 30 | Bez zosilnenia | Bez zosilnenia | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | Otvor | ? | Áno |
| 2 otvory, zadný pod E | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Malá 30 | Bez zosilnenia | Bez zosilnenia | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | Otvor | Hlboké | Áno |
| 2 otvory, zadný pod E | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Malá 30 | Bez zosilnenia | Bez zosilnenia | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | Otvor | Plytké | Áno |
| 2 otvory, zadný pod E | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Malá 30 | Bez zosilnenia | Tenké zosilnenie | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | Otvor | Plytké | Áno |
| 2 otvory, zadný pod E | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Malá 30 | Bez zosilnenia | Hrubé zosilnenie | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | Otvor | Plytké | Áno |
| 2 otvory, zadný pod D | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Malá 30 | Bez zosilnenia | Hrubé zosilnenie | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | Otvor | Plytké | Áno |
| 2 otvory, zadný pod D, závity | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Malá 30 | Bez zosilnenia | Hrubé zosilnenie | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | Otvor | Plytké | Áno |
| Bez otvorov, kruhy rovnaké | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Malá 30 | Bez zosilnenia | Hrubé zosilnenie | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | rovná kruhová plocha | Plytké | Áno |
| Bez otvorov, kruhy rovnaké | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Malá 30 | Bez zosilnenia | Hrubé zosilnenie | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | rovná kruhová plocha | Vystupujúce | Áno |
| Bez otvorov, kruhy rovnaké | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Veľká 30 | Bez zosilnenia | Hrubé zosilnenie | Bez zosilnenia | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | rovná kruhová plocha | Vystupujúce | Áno |
| Bez otvorov, kruhy rovnaké | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Veľká 30 | Zosilnenie zo zadu | Hrubé zosilnenie | Zosilnenie pod perom | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | rovná kruhová plocha | Vystupujúce | Áno |
| Bez otvorov, kruhy rovnaké | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Veľká 30 | Zosilnenie zo zadu | Hrubé zosilnenie | Zosilnenie pod perom - nad perom, úzke | Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm | rovná kruhová plocha | Vystupujúce | Áno |
| Bez otvorov, kruhy rovnaké | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Veľká 30 | Zosilnenie zo zadu | Hrubé zosilnenie | Zosilnenie pod perom - nad perom, úzke | Výstuž na kraji, šírka držiaka 2 mm | rovná kruhová plocha | Vystupujúce | Áno |
| Bez otvorov, kruhy na strane vodiča menšie | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Veľká 30 | Zosilnenie zo zadu | Hrubé zosilnenie | Zosilnenie pod perom - nad perom, úzke | Výstuž na kraji, šírka držiaka 2 mm | rovná kruhová plocha | Vystupujúce | Nie |
| Bez otvorov, kruhy na strane vodiča menšie | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Veľká 30 | Zosilnenie zo zadu | Hrubé zosilnenie | Zosilnenie pod perom - nad perom, široké | Výstuž na kraji, šírka držiaka 3 mm | rovná kruhová plocha | Vystupujúce | Nie |
| Bez otvorov, kruhy na strane vodiča menšie, výstupok na plošine prevodovky | Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený | Veľká 30 | Zosilnenie zo zadu | Hrubé zosilnenie | Zosilnenie pod perom - nad perom, široké | Výstuž na kraji, šírka držiaka 2 mm | kruhový výstupok | Vystupujúce | Nie |
| 02 Karoséria zadná časť | |||||||||
| Upevnenie volantu | |||||||||
| Upevnenie kovového volantu | |||||||||
| Upevnenie plastového volantu | |||||||||
| 03 Kapota | |||||||||
| Upevnenie volantu | |||||||||
| Upevnenie kovového volantu | |||||||||
| Upevnenie plastového volantu | |||||||||
| 04 Rám chladiča | |||||||||
| Nápis na ráme chladiča | |||||||||
| Nápis Ford spojnica písmen r a d | |||||||||
| Nápis Ford bez spojnice písmen r a d | |||||||||
| 05 Volant | |||||||||
| Typ volantu | |||||||||
| ML6 (VD6) | |||||||||
| ML7 (VD7) | |||||||||
| ML5 (VD5) | |||||||||
| ML2 (VD2) | |||||||||
| 06 Kolesá | |||||||||
| Typ kolesa | |||||||||
| W8 (K8) Úzke (2.9mm) | |||||||||
| W8 (K8) Široké (3,2mm) | |||||||||
| W9 (K9) | |||||||||
| 07 Brzdová páka | |||||||||
| Brzdová páka | |||||||||
| Brzdová páka jednoduchá | |||||||||
| Brzdová páka dvojitá | |||||||||
| 08 Svetlá | |||||||||
| Šošovka svetla, obruba | |||||||||
| Oblé sklo, výrazná obruba svetla | |||||||||
| Oblé sklo, pás, výrazná obruba svetla | |||||||||
| Viac zaoblené sklo, výrazná obruba svetla | |||||||||
| Viac zaoblené sklo, pás,výrazná obruba svetla | |||||||||
| Viac zaoblené sklo, slabá obruba svetla | |||||||||
| Viac zaoblené sklo, pás,slabá obruba svetla | |||||||||
| Vyduté sklo, pás, slabá obruba svetla | |||||||||
| Vyduté sklo, slabá obruba svetla | |||||||||
| Klaksón |
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.