Y-01/A; 1925 Allchin Traction Engine
| 01 Telo modelu | ||
| Kabína | ||
| Na dne podlahy 9 pozdĺžnych vystupujúcich rýh | ||
| Na dne podlahy 11 pozdĺžnych vystupujúcich rýh | ||
| 02 Kotlové dvere | ||
| 03 Predné kolesá | ||
| Napojenie lúčov na náboj | Napojenie lúčov na obruč | |
| Napojenie lúčov na náboj nezosilnené | Napojenie na obruč kolesa hranaté | |
| Napojenie lúčov na náboj zosilnené | Napojenie na obruč kolesa skosené | |
| 04 Zadné kolesá | ||
| Dezén zadných kolies | Náboj kolesa | Lúče kolesa a ich napojenie na obruč |
| Rovný dezén kolies | Bez hlavičiek nitov, menší kryt ložiska | Hranaté, napojenie hranaté |
| Šikmý dezén kolies 100° | Bez hlavičiek nitov, menší kryt ložiska | Oblé, napojenie skosené |
| Šikmý dezén kolies 100° | S hlavičkami nitov, menší kryt ložiska | Oblé, napojenie skosené |
| Šikmý dezén kolies 80° | Bez hlavičiek nitov, väčší kryt ložiska | Oblé, napojenie skosené |
| Hladký povrch, bez dezénu (Y-11/A) | (Y-11/A) | (Y-11/A) |
| 05 Zotrvačník | ||
| Náboj zotrvačníka | Ráfik zotrvačníka | |
| Bez zosilnenia na náboji zotrvačníka hranatý náboj z vnútornej strany | Úzky (2,3mm) a hrubý (1,1mm) | |
| Bez zosilnenia na náboji zotrvačníka oblý náboj z vnútornej strany | Úzky (2,3mm) a tenký (0,85mm) | |
| Zosilnenie na náboji zotrvačníka | Široký (2,5mm) a tenký (0,85mm) |
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.